發送成功
您的咨詢信息已收到,我們將盡快與您聯系!
用戶賬號:{{ form.phone || form.email }}
已為您注冊SGS在線商城會員
可使用賬號快捷登陸
到“我的咨詢”查看咨詢進度
{{countdownTime}}秒后自動跳轉
掃碼關注SGS官方微信公眾號, 回復“0”贏驚喜禮品!
一、正己烷
| 測試標準 | GB 1886.258 | |
| 測試項目 | 外觀 | 正己烷含量 |
| 餾程 | 賽波特色度 | |
| 溴指數 | 蒸發殘渣 | |
| 硫 | 苯 | |
| 多環芳烴 | 鉛 |
二、氮氣
| 測試標準 | GB 29202 | |
| 測試項目 | 氮氣 | 氧氣 |
| 二氧化碳 | 一氧化碳 | |
| 水分 |
三、冰醋酸
| 測試標準 | GB 1886.10 | |
| 測試項目 | 乙酸含量 | 高錳酸鉀試驗 |
| 蒸發殘渣 | 結晶點 | |
| 釀造醋酸的比率 | 重金屬 | |
| 砷 | 游離礦酸 | |
| 色度 |
四、丙二醇
| 測試標準 | GB 30610 | |
| 測試項目 | 丙二醇含量 | 餾程 |
| 蒸發殘渣 | 相對密度 | |
| 酮和其他醇 | 酸度 | |
| 鉛 | 易碳化物試驗 | |
| 任一雜質 |
五、乙醇
| 測試標準 | GB 30610 | |
| 測試項目 | 乙醇 | 酸度 |
| 堿度 | 蒸發殘渣 | |
| 鉛 | 酮和其他醇 | |
| 甲醇 | 雜質醇試驗 | |
| 易碳化試驗 | 易氧化試驗 | |
| 任一雜質 |
六、甘油
| 測試標準 | GB 29950 | |
| 測試項目 | 甘油含量 | 相對密度 |
| 色澤 | 脂肪酸和脂類 | |
| 氯化物 | 易碳化物 | |
| 燒灼殘渣 | 鉛 |

填寫信息免費下載
填寫信息免費下載
官方公眾號
官方小程序