發送成功
您的咨詢信息已收到,我們將盡快與您聯系!
用戶賬號:{{ form.phone || form.email }}
已為您注冊SGS在線商城會員
可使用賬號快捷登陸
到“我的咨詢”查看咨詢進度
{{countdownTime}}秒后自動跳轉
掃碼關注SGS官方微信公眾號, 回復“0”贏驚喜禮品!
| 農產品產地環境合規測試 |
| 出口食品原料種植場備案檢測丨有機產品認證產地環境檢測丨企業種植基地環境質量管控 |
農產品的質量安全是我國消費者普遍關注的重點食品安全問題,而安全的農產品產地環境是農業生產過程質量監管的基礎和終端農產品(食品)質量安全的源頭保障。
對于種植基地水質、土壤等環境質量合規性的監控,可以防范由產地環境問題引入的食用農產品質量安全風險。
? GB 15618-2018 土壤環境質量 農用地土壤污染風險管控標準全部項目和GB 5084-2021 農田灌溉水質標準全部項目。
? 適用于出口食品原料種植場備案檢測、有機產品認證產地環境檢測、企業種植基地環境質量管控等。
? GB 15618-2018 土壤環境質量 農用地土壤污染風險管控標準全部項目
產品名稱 | 執行標準 | 測試項目 | 檢測方法 |
土壤 | GB 15618-2018 土壤環境質量 | pH | NYT 1121.2-2006 |
水分 | HJ 613-2011 | ||
鎘 | GB/T 17141-1997 | ||
汞 | GB/T 22105.1-2008 | ||
砷 | GB/T 22105.2-2008 | ||
鉛 | GB/T 17141-1997 | ||
鉻 | HJ 491-2019 | ||
銅 | HJ 491-2019 | ||
鎳 | HJ 491-2019 | ||
鋅 | HJ 491-2019 | ||
六六六總量 | GB/T 14550-2003 | ||
滴滴涕總量 | GB/T 14550-2003 | ||
苯并 (α)芘 | HJ 834-2017 |
? GB 5084-2021 農田灌溉水質標準 表1 農田灌溉用水水質標準全部項目
產品名稱 | 執行標準 | 測試項目 | 檢測方法 |
農田灌溉水 | GB 5084-2021 農田灌溉水質標準-基本控制項目 | 五日生化需氧量 | HJ 505-2009 |
化學需氧量 | HJ 828-2017 | ||
懸浮物 | GB/T 11901-1989 | ||
陰離子表面活性劑 | GB/T 7494-1987 | ||
pH | HJ 1147-2020 | ||
全鹽量 | HJ/T 51-1999 | ||
氯化物 | GB/T 11896-1989 | ||
硫化物 | HJ 1226-2021 | ||
總汞 | HJ 694-2014 | ||
鎘 | GB/T 7475-1987 | ||
總砷 | HJ 700-2014 | ||
鉻(六價) | HJ 700-2014 | ||
鉛 | HJ 700-2014 | ||
糞大腸菌群數 | HJ 347.2-2018 | ||
蛔蟲卵數 | HJ 775-2015 | ||
GB 5084-2021 農田灌溉水質標準-選擇性控制項目 | 氰化物 | HJ 484-2009 | |
氟化物 | GB/T 7484-1987 | ||
石油類 | HJ 970-2018 | ||
揮發酚 | HJ 503-2009 | ||
總銅 | HJ 700-2014 | ||
總鋅 | HJ 700-2014 | ||
總鎳 | HJ 700-2014 | ||
硒 | HJ 700-2014 | ||
硼 | HJ 700-2014 | ||
苯 | HJ 639-2012 | ||
甲苯 | HJ 639-2012 | ||
二甲苯 | HJ 639-2012 | ||
異丙苯 | HJ 639-2012 | ||
氯苯 | HJ 639-2012 | ||
1,2二氯苯 | HJ 639-2012 | ||
1,4二氯苯 | HJ 639-2012 | ||
苯胺 | HJ 1048-2019 | ||
硝基苯 | HJ 716-2014 | ||
三氯乙醛 | HJ/T 50-1999 | ||
丙烯醛 | HJ 806-2016 |
SGS擁有專業的技術團隊和測試團隊;
和知名企業合作,獲得廣泛認可,經驗豐富;
實驗室獲得CNAS/CMA資質;
第三次全國土壤普查備案實驗室;
服務網絡覆蓋全國,在國內設立10+食品農產品專業實驗室快速響應檢測要求。
填寫信息免費下載
填寫信息免費下載
官方公眾號
官方小程序